Die Saison 2006/2007
Hier geht es zum Team der Saison 2006/2007
Den Saisonrückblick des Trainers Hugo Burmeister finden Sie hier
| Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 20.08.2006 | SV Müssen - Borussia Möhnsen | 2:3 |
| 2 | 27.08.2006 | Borussia Möhnsen - SV Olympia Bad Schwartau | 1:1 |
| 3 | 03.09.2006 | Breitenfelder SV II - Borussia Möhnsen | 1:2 |
| 4 | 10.09.2006 | Borussia Möhnsen - Möllner SV | 3:1 |
| 5 | 17.09.2006 | SV Steinhorst - Borussia Möhnsen | 2:1 |
| 6 | 24.09.2006 | Borussia Möhnsen - TuS Lübeck 93 | 0:2 |
| 7 | 01.10.2006 | Krummesser SV - Borussia Möhnsen | 4:2 |
| 8 | 08.10.2006 | Borussia Möhnsen - VFL Vorwerk | 3:0 |
| 9 | 15.10.2006 | TSV Berkenthin - Borussia Möhnsen | 5:1 |
| 10 | 22.10.2006 | Borussia Möhnsen - Türkischer SV II | 5:0 |
| 11 | 05.11.2006 | Ratzeburger SV - Borussia Möhnsen | 3:1 |
| 12 | 12.11.2006 | Borussia Möhnsen - Rot Weiss Moisling II | 6:1 |
| 13 | 19.11.2006 | Borussia Möhnsen - VfL Bad Schwartau | 5:0 |
| 14 | 26.11.2006 | SG Wentorf/Schönberg - Borussia Möhnsen | 0:2 |
| 15 | 03.12.2006 | Borussia Möhnsen - Rapid Lübeck | 2:4 |
| 16 | 10.12.2006 | Borussia Möhnsen - Breitenfelder SV II | 3:4 |
| 17 | 18.02.2007 | Borussia Möhnsen - SV Müssen | 3:2 |
| 18 | 25.03.2007 | Möllner SV II - Borussia Möhnsen | 6:0 |
| 19 | 04.03.2007 | Borussia Möhnsen - SV Steinhorst | 3:1 |
| 20 | 11.03.2007 | TuS Lübeck 93 - Borussia Möhnsen | 5:0 |
| 21 | 18.03.2007 | Borussia Möhnsen - Krummesser SV | 0:4 |
| 22 | 25.03.2007 | VfL Vorwerk - Borussia Möhnsen | 1:1 |
| 23 | 01.04.2007 | Borussia Möhnsen - TSV Berkenthin | 3:1 |
| 24 | 07.04.2007 | Türkischer SV II - Borussia Möhnsen | 1:4 |
| 25 | 15.04.2007 | SV Olympia Bad Schwartau - Borussia Möhnsen | 0:2 |
| 26 | 22.04.2007 | Borussia Möhnsen - Ratzeburger SV | 1:3 |
| 27 | 29.04.2007 | Rot Weiss Moisling II - Borussia Möhnsen | 1:1 |
| 28 | 06.05.2007 | VfL Bad Schwartau - Borussia Möhnsen | 2:0 |
| 29 | 13.05.2007 | Borussia Möhnsen - SG Wentorf/Schönberg | 4:0 |
| 30 | 20.05.2007 | Rapid Lübeck - Borussia Möhnsen | 2:1 |
Hier geht es zur Torschützenliste
Die Abschlusstabelle der Saison 2006/2007
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordiff. | Punkte |
| 1 | TuS Lübeck 93 |
30 |
22 | 4 | 4 | 91:31 | 60 | 70 |
| 2 | TSV Berkenthin |
30 |
19 | 2 | 9 | 76:43 | 33 | 59 |
| 3 | SV Steinhorst |
30 |
18 | 3 | 9 | 64:49 | 15 | 57 |
| 4 | SC Rapid Lübeck |
30 |
16 | 6 |
8 |
81:60 | 21 | 54 |
| 5 | SG Wentorf/Schönberg |
30 |
15 | 4 | 11 | 63:48 | 15 | 49 |
| 6 | SV Krummesse |
30 |
15 | 3 | 12 | 86:61 | 25 | 48 |
| 7 | SV Borussia Möhnsen |
30 |
14 | 3 | 13 | 62:60 | 2 | 45 |
| 8 | Möllner SV II | 30 | 12 | 6 | 12 | 80:75 | 5 | 42 |
| 9 | VFL Vorwerk | 30 | 12 | 4 | 14 | 68:61 | 7 | 40 |
| 10 | Breitenfelder SV II | 30 | 12 | 2 | 16 | 59:63 | -4 | 38 |
| 11 | Rot Weiss Moisling II | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:67 | -15 | 37 |
| 12 | Ratzeburger SV | 30 | 10 | 6 | 14 | 62:68 | -6 | 36 |
| 13 | VFL Bad Schwartau | 30 | 10 | 5 | 15 | 54:75 | -21 | 35 |
| 14 | SV Olympia Bad Schwartau | 30 | 10 | 3 | 17 | 59:71 | -12 | 33 |
| 15 | SV Müssen | 30 | 9 | 3 | 18 | 47:71 | -24 | 30 |
| 16 | Türkischer SV II | 30 | 3 | 5 | 22 | 34:135 | -101 | 14 |
Die Entscheidungen der Saison
| Meister + Aufsteiger | TuS Lübeck 93 |
| Aufsteiger | TSV Berkenthin |
| Aufstiegsrunde | SV Steinhorst, SC Rapid Lübeck |
| Absteiger | SV Olympia Bad Schwartau, SV Müssen, Türkischer SV II |